

簡要描述:福祿克電子儀器儀表公司創(chuàng)造和發(fā)展了一個特定的技術(shù)市場——為各個工業(yè)領(lǐng)域提供用于測試和檢測故障的優(yōu)質(zhì)電子儀器儀表產(chǎn)品,并把該市場提升到重要地位。每新建的一個工廠、 辦公區(qū)、或設(shè)施,都可成為福祿克產(chǎn)品的潛在用戶。從工業(yè)控制系統(tǒng)的安裝調(diào)試到過程儀表的校驗(yàn)維護(hù),從實(shí)驗(yàn)室精密測量到計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷,福祿克的產(chǎn)品幫助各行各業(yè)的業(yè)務(wù)高效運(yùn)轉(zhuǎn)并不斷發(fā)展。Fluke 1555/1550C 絕緣電阻測試儀
詳細(xì)介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
數(shù)字絕緣測試可達(dá)10kV
在1555和經(jīng)過重新設(shè)計(jì)的Fluke1550絕緣電阻測試儀,提供數(shù)字絕緣測試可達(dá)10kV,非常適合用于測試各種高電壓設(shè)備,包括開關(guān)設(shè)備,電動機(jī),發(fā)電機(jī)和電纜。福祿克的絕緣測試儀現(xiàn)在可以進(jìn)行在IEEE43-2000與的,3年保修和CAT IV 600 V安全等級規(guī)定的試驗(yàn)電壓的整個范圍。隨著測量存儲和PC接口,1555和1550是設(shè)計(jì)用來識別發(fā)生前的潛在設(shè)備故障的預(yù)防性或預(yù)測性維護(hù)計(jì)劃的完美工具。
| 5 s/μF | ||
| 容性負(fù)載放電速率 | 1.5 s/μF | |
| 漏電測量 | 量程 | 1 nA 至 2 mA |
| 精度 | ± (5% + 2 nA) | |
| 電容測量 | 量程 | 0.01 μF 至 15.00 μF |
| 精度 | ± (15% rdg + 0.03 μF) | |
| 計(jì)時器 | 量程 | 0 至 99 分鐘 |
| 分辨率設(shè)置 | 1 分鐘 | |
| 分辨率指示 | 1 秒 | |
| 帶電電路警告 | 警告范圍 | 30 V 至 660 V 交流/直流電壓,50/60 Hz |
| 電壓精確度 | ± (15% + 2 V) | |
| 軟件規(guī)格 | FlukeView Forms™ 基本軟件要求使用運(yùn)行 Windows XP、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 的 PC。 | |
| 通用技術(shù)規(guī)格 | ||
| 顯示屏 | 75 x 105 mm | |
| 電源 | 12 V 鉛酸可充電電池,Yuasa NP2.8-12 | |
| 充電器輸入(交流電) | 85 V 至 250 V 交流電,50/60 Hz,20 VA | |
| 此 II 級(雙絕緣)器械提供 1 級(接地)電源線。接地保護(hù)端子(接地引腳)不是內(nèi)部連接的。額外的插腳僅用于增加插頭的牢固度。 | ||
| 尺寸 | 269 x 277 x 160 mm (10.6 x 10.9 x 6.3 in) | |
| 重量 | 3.7 kg (8.2 lb) | |
| 工作溫度 | -20 °C 至 50 °C(-4 °F 至 122 °F) | |
| 存放溫度 | -20 °C 至 65 °C(-4 °F 至 149 °F) | |
| 濕度 | 31 °C 以內(nèi)時 80%,50 °C 時線性下降至 50% | |
| 海拔 | 2000 m | |
| 外殼密封 | IP40 | |
| 輸入過載保護(hù) | 1000 V AC | |
| 電磁兼容性 | EN 61326 | |
| 符合安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2。 IEC 61010-2-030:測量 600V CAT IV / 1000V CAT III IEC 61557-1、IEC 61557-2 | |
| 5 s/μF | ||
| 容性負(fù)載放電速率 | 1.5 s/μF | |
| 漏電測量 | 量程 | 1 nA 至 2 mA |
| 精度 | ± (5% + 2 nA) | |
| 電容測量 | 量程 | 0.01 μF 至 15.00 μF |
| 精度 | ± (15% rdg + 0.03 μF) | |
| 計(jì)時器 | 量程 | 0 至 99 分鐘 |
| 分辨率設(shè)置 | 1 分鐘 | |
| 分辨率指示 | 1 秒 | |
| 帶電電路警告 | 警告范圍 | 30 V 至 660 V 交流/直流電壓,50/60 Hz |
| 電壓精確度 | ± (15% + 2 V) | |
| 軟件規(guī)格 | FlukeView Forms™ 基本軟件要求使用運(yùn)行 Windows XP、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 的 PC。 | |
| 通用技術(shù)規(guī)格 | ||
| 顯示屏 | 75 x 105 mm | |
| 電源 | 12 V 鉛酸可充電電池,Yuasa NP2.8-12 | |
| 充電器輸入(交流電) | 85 V 至 250 V 交流電,50/60 Hz,20 VA | |
| 此 II 級(雙絕緣)器械提供 1 級(接地)電源線。接地保護(hù)端子(接地引腳)不是內(nèi)部連接的。額外的插腳僅用于增加插頭的牢固度。 | ||
| 尺寸 | 269 x 277 x 160 mm (10.6 x 10.9 x 6.3 in) | |
| 重量 | 3.7 kg (8.2 lb) | |
| 工作溫度 | -20 °C 至 50 °C(-4 °F 至 122 °F) | |
| 存放溫度 | -20 °C 至 65 °C(-4 °F 至 149 °F) | |
| 濕度 | 31 °C 以內(nèi)時 80%,50 °C 時線性下降至 50% | |
| 海拔 | 2000 m | |
| 外殼密封 | IP40 | |
| 輸入過載保護(hù) | 1000 V AC | |
| 電磁兼容性 | EN 61326 | |
| 符合安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2。 IEC 61010-2-030:測量 600V CAT IV / 1000V CAT III IEC 61557-1、IEC 61557-2 | |
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃